EN853 2ST

Fa'amatalaga Pupuu:


  • Tau FOB:US $0.5 - 9,999 / Vaega
  • Aofa'i o Poloaiga Maualalo:100 fasi/fasi
  • Malosiaga o le Sapalai:10000 fasi/fasi i le masina
  • Fa'amatalaga o le oloa

    Fa'ailoga o Oloa

    FA'AOGA AUTŪ:O paipa e feololo le mamafa i tulaga mamafa o le siosiomaga, fa'apipi'iga fa'apitoa e ogaoga le olo, fa'aoga i le gataifale, eliina i lalo o le eleele ma le eliina i lua tatala.

    FA'AMATALAGA FA'ATATAU:EN 853 2ST -SAE 100 R2A – ISO 1436 2ST/R2A

    VAEGA O LE VELAVELA:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    PAIPA I TOTONU:Pa'u fa'apitoa e tete'e atu i le suāuu

    FA'AMALOSIAGA:Tasi le filiga u'amea maualuga

    UFIUFI:Pa'u fa'apitoa e maualuga le tete'e atu i le olo, tete'e atu i le ozone ma le tau, tete'e atu i le afi ma le fa'amaoniga a le MSHA (e mafai ona fa'apitoa le lanu o le pa'u ma le fa'auma o le laualuga e tusa ai ma le talosaga a le tagata fa'atau)

    Vaega Fa'aopoopo:Ufiufi UHMWPE e tete'e tele i le olo - Vevela maualuga (e o'o atu i le 200°C) - Vevela maualalo (e o'o atu i le -50°C)

    Fa'ailoga LA'AU OD MAX WP MIN BP MIN BR MAMAFA
    laina fa'asolosolo DN inisi mm inisi mm inisi pa psi pa psi mm kilokalama/mita
    -3 5 3/16″ 11.3 0.44 15.6 0.61 415 6010 1650 23925 90 0.39
    -4 6 1/4″ 12.7 0.5 17.2 0.68 400 5800 1600 23200 100 0.45
    -5 8 5/16″ 14.3 0.56 18.9 0.74 350 5070 1400 20300 115 0.5
    -6 10 3/8″ 16.7 0.66 21.3 0.84 330 4780 1320 19140 130 0.64
    -8 12 1/2″ 19.8 0.78 24.5 0.96 275 3990 1100 15950 180 0.79
    -10 16 5/8″ 23 0.91 27.7 1.09 250 3620 1000 14500 200 0.87
    -12 19 3/4″ 27 1.06 31.6 1.24 215 3110 850 12320 240 1.1
    -16 25 1″ 34.8 1.37 39.5 1.56 165 2390 650 9420 300 1.51
    -20 31 1 1/4″ 44.3 1.74 50.6 1.99 125 1812 500 7250 420 2.31
    -24 38 1 1/2″ 50.7 2 57 2.24 90 1305 360 5220 500 2.65
    -32 51 2″ 63.5 2.5 69.8 2.75 80 1160 320 4640 630 3.41


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa e Fesoota'i