Fa'apipi'i Metrika
Fa'amatalaga Pupuu:
| 10211 10212 | FA'AMAMA FA'APITOA MALE METRIC |
| 10311 10312 | FA'AMAMA O-MAMA FA'ATA'ITA'I MALE FLAT |
| 10611 10612 | NOFOAGA METRIC MALE 60°CONE |
| 10711 10712 | NOFOAGA METRIC MALE 74°CONE |
| 10911 10912 | NOFOAGA METRIC MALE 90°CONE |
| 10911L | METRIC MALE 60°CONE LONG TYPE |
| 11711 11712 | NOFOAGA METRIC MALE 74°CONE |
| 2011120112 | METRIC FEMALE MULTISEAL |
| 20111D 20112D | METRIC FEMALE MULTISEAL DOUBLE HEXAGON |
| 20141 20142 | 45°METRIC FEMALE MULTISEAL |
| 20191 20192 | 90°METRIC FEMALE MULTISEAL |
| 20211 20212 | FA'AMAMA FAFINE METRIC |
| 20211D 20212D | METRIC FEMALE FLAT SEAL DOUBLE HEXAGON |
| 20231 20232 | FA'AMAMA FAFINE 30°METRIC |
| 20241 20242 | FA'AMAMA FAFINE 45°METRIC |
| 20291 20292 | FA'AMAMA FAFINE 90°METRIC |
| 20611 20612 | METRIC FEMALE 60°CONE |
| 20641 20642 | 45°METRIC FEMALE 60°CONE |
| 20691 20692 | 90°METRIC FEMALE 60°CONE |
| 20711 20712 | NOFOAGA FAFINE METRIC 74°CONE |
| 20741 20742 | 45°METRIC FEMALE 74°CONE SEAT |
| 20791 20792 | 90°METRIC FAFINE 74°CONE NOFOAGA |
| 20911 20912 | NOFOAGA FAFINE METRIC 90°CONE |
| 20941 20942 | NOFOAGA FAFINE 45°METRIC 90°CONE |
| 20991 20992 | 90°METRIC FAFINE 90°CONE NOFOAGA |
| 20011 | METRIC FA'A'OGA VAI MO FAFINE |
| 60011 60012 | MT STAPLELOCK MALE |
| 70011 | METRIC BANJO DIN7622 |
| 700M | Pulu Fa'ameta |
FA'AALIGA: E mafai ona matou faia nati ua fa'api'o ma nati e le'i fa'api'o. Afai e te mana'o i nati e le'i fa'api'o, tu'u le T i le pito o le fa'ailoga fa'apipi'i e pei o le 20111T.












