Paipa Fa'ata'amilomilo ma Paipa Fa'a'avili, Paipa Sima, ma Paipa Fa'a'ave'ave'a o le Palapala

Fa'amatalaga Pupuu:


  • Tau FOB:US $0.5 - 9,999 / Vaega
  • Aofa'i o Poloaiga Maualalo:100 fasi/fasi
  • Malosiaga o le Sapalai:10000 fasi/fasi i le masina
  • Fa'amatalaga o le oloa

    Fa'ailoga o Oloa

    FA'AOGA AUTŪ:O le paipa vili/vili e fa'aaogaina i le pisinisi vili suau'u, fa'agaoioiga o pu ma le fufuluina, e fa'aaogaina i luga o masini vili mo le tilivaina o le suavai e fa'avae i le suau'u: vai, sima, palapala

    VAEGA O LE VELAVELA:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    FA'AMATALAGA FA'ATATAU:Fa'amatalaga API 7K

    PAIPA I TOTONU:Pa'u fa'apitoa e tete'e atu i le suāuu.

    FA'AMALOSIAGA:Tele fa'alava uaea u'amea malolosi.

    UFIUFI:Pa'u fa'apitoa e tete'e atu i le oloina, suau'u, ozone ma le tau. Tete'e atu i le afi ma le fa'amaoniga a le MSHA

    VAEGA Fa'ailoga MAX WP FA'ATA'ITA'I LE MAMAFA MIN BP MIN BR
    mm inisi mpa psi mpa psi pa psi mm
    A 50.8 2 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    63.5 2.5 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    B 50.8 2 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    63.5 2.5 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    C 50.8 2 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    63.5 2.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    76.2 3 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1200
    88.9 3.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    101.6 4 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    127 5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1500
    D 50.8 2 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    63.5 2.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    76.2 3 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1200
    88.9 3.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    101.6 4 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    127 5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1500
    152.4 6 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1800
    E 63.5 2.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    76.2 3 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    88.9 3.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1400
    101.6 4 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1500
    127 5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    152.4 6 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    F
    Sima
    50.8 2 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    63.5 2.5 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    76.2 3 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1500
    101.6 4 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1800
    G
    Sima
    50.8 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1400
    63.5 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1500
    76.2 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1600

    Rotaryh


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa e Fesoota'i