Paipa Fa'apuna Vai
Fa'amatalaga Pupuu:
FA'AOGA AUTŪ:Paipa e maualuga le mamafa mo le fa'amamāina o le vai ma le faiga e fa'apuna ai le vai.
VAEGA O LE VELAVELA:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
PAIPA I TOTONU:Pa'u fa'apitoa.
FA'AMALOSIAGA:Fa'alava u'amea e fa e maualuga le mamafa.
UFIUFI:Pa'u fa'apitoa e tete'e atu i le a'afiaga maualuga, tete'e atu i le ozone ma le tau (e mafai ona fa'apitoa le lanu o le pa'u ma le fa'auma o le laualuga e tusa ai ma le talosaga a le tagata fa'atau)
Vaega Fa'aopoopo:Ufi UHMWPE e tete'e tele i le olo - Vevela maualuga (e o'o atu i le 200°C) - Vevela maualalo (e o'o atu i le -50°C) - Tete'e i le afi (fa'amaoniga a le MSHA)
| Fa'ailoga | LA'AU | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | MAMAFA | ||||||
| laina fa'asolosolo | DN | inisi | mm | inisi | mm | inisi | pa | psi | pa | psi | mm | kilokalama/mita |
| -4 | 6 | 1/4″ | 14.7 | 0.58 | 17.6 | 0.69 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 125 | 0.6 |
| -6 | 10 | 3/8″ | 17.6 | 0.69 | 21.1 | 0.83 | 850 | 12325 | 2125 | 30813 | 180 | 0.78 |
| -8 | 12 | 1/2″ | 20.3 | 0.8 | 24.3 | 0.96 | 800 | 11600 | 2000 | 29000 | 230 | 0.89 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 720 | 10440 | 1800 | 26100 | 300 | 1.59 |
| -16 | 25 | 1″ | 35 | 1.38 | 39 | 1.54 | 700 | 10150 | 1700 | 24650 | 340 | 2.02 |




